ビール
| 新潟ビール飲み比べ | ¥990(税込 1,089) |
|---|---|
| 生ビール | ¥590(税込 ¥649) |
| 八海山地ビール | ¥890(税込 ¥979) |
| 八海山地ビールアルト | ¥890(税込 ¥979) |
酎ハイ・焼酎
| 生搾りレモンサワー | ¥590 (税込 ¥649) |
|---|---|
| 生絞りレモンハイボール | ¥590 (税込 ¥649) |
| 地焼酎飲み比べ | ¥1290 (税込 ¥1,419) |
| よろしく千萬あるべし | ¥690 (税込 ¥759) |
| オーク樽貯蔵 風媒花 | ¥790(税込 ¥869) |
| 粕取り焼酎 宜有千萬 | ¥990 (税込 ¥1,089) |
地酒・梅酒
| 魚沼三酒蔵飲み比べ | ¥990 (税込 ¥1,089) |
|---|---|
| 越後三山飲み比べ | ¥990 (税込 ¥1,089) |
| 吟醸三酒飲み比べ | ¥1,490 (税込 ¥1,639) |
| 八海山梅酒飲み比べ | ¥990(税込 ¥1,089) |
| 清酒高千代辛口 | ¥690 (税込 ¥759) |
| 巻機純米吟醸 | ¥990 (税込 ¥1,089) |
| 清酒八海山 | ¥590 (税込 ¥649) |
| 純米吟醸八海山 | ¥890 (税込 ¥979) |
| 清酒鶴齢 | ¥590(税込 ¥649) |
|---|---|
| 鶴齢純米吟醸 | ¥890(税込 ¥979) |
| 清酒坂戸山 | ¥590 (税込 ¥649) |
| 原酒金城山 | ¥690 (税込 ¥759) |
| 八海山の焼酎で仕込んだ梅酒 | ¥590(税込 ¥649) |
|---|---|
| 八海山の原酒で仕込んだ梅酒 | ¥590 (税込 ¥649) |
| 八海山の原酒で仕込んだ梅酒にごり | ¥890 (税込 ¥979) |
ソフトドリンク
| コーラ | ¥390 (税込 ¥429) |
|---|---|
| ウーロン茶 | ¥390 (税込 ¥429) |
| オレンジジュース | ¥390 (税込 ¥429) |
| リンゴジュース | ¥390 (税込 ¥429) |
| 珈琲 | ¥390 (税込 ¥429) |
|---|---|
| ノンアルビール | ¥490 (税込 ¥539) |
| 炭酸水 | ¥390 (税込 ¥429) |